Les taux de réussite aux épreuves du DCG varient d’une année sur l’autre.
Ils peuvent augmenter ou diminuer selon les sujets proposés aux candidats et selon les correcteurs.
On distingue cependant que certaines matières ont tendance à être mieux réussies que d’autres.
Un niveau de difficulté différent selon les UE
Les matières les moins bien réussies par les candidats restent les UE de finance, comptabilité approfondie et contrôle de gestion. Ce sont en effet, les épreuves les plus compliquées du DCG. Elles demandent beaucoup d’entraînement et de rigueur. Elles nécessitent une plus grande préparation que d’autres UE.
Certaines matières comme l’UE 13, communication professionnelle et l’épreuve facultative de langue vivante ont à l’inverse de meilleurs taux de réussite.
Le taux de réussite moyen est compris entre 31 et 34%.
Les moyennes nationales au DCG 2022
Voici les notes moyennes obtenues pour chaque UE lors de la session 2022.
Unités d'enseignement | Notes moyennes (2022) |
---|---|
UE1 – Fondamentaux du droit | 8,5/20 |
UE2 – Droit des sociétés et des groupements d’affaires | 8,7/20 |
UE3 – Droit social | 8,2/20 |
UE4 – Droit fiscal | 8,5/20 |
UE5 – Économie contemporaine | 8,8/20 |
UE6 – Finance d’entreprise | 8,5/20 |
UE7 – Management | 8,9/20 |
UE8 – Systèmes d’information de gestion | 8,6/20 |
UE9 – Comptabilité | 9,5/20 |
UE10 – Comptabilité approfondie | 8,0/20 |
UE11 – Contrôle de gestion | 8,3/20 |
UE12 – Anglais des affaires | 9,5/20 |
UE13 – Communications professionnelles | 12,1/20 |
UE14 – Épreuve facultative de langue vivante | 11,6/20 |
Les taux de réussite par UE selon les sessions
Le tableau suivant présente le nombre de candidats présents ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10, exprimé en %.
Session | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 | UE8 | UE9 | UE10 | UE11 | UE12 | UE13 | UE14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 41 | 38 | 40 | 42 | 41 | 43 | 39 | 50 | 33 | 39 | 47 | 78 | 74 |
2021 | 43 | 40 | 43 | 44 | 45 | 32 | 47 | 51 | 57 | 35 | 42 | 53 | 78 | 71 |
2020 | 37 | 31 | 28 | 48 | 31 | 31 | 29 | 41 | 45 | 28 | 25 | 49 | 73 | 68 |
2019 | 39 | 31 | 29 | 46 | 44 | 40 | 55 | 52 | 55 | 34 | 42 | 47 | 72 | 80 |
2018 | 26 | 36 | 30 | 42 | 39 | 39 | 53 | 50 | 53 | 46 | 31 | 50 | 72 | 59 |
2017 | 34 | 40 | 39 | 37 | 46 | 36 | 48 | 55 | 47 | 31 | 32 | 47 | 76 | 72 |
2016 | 39 | 30 | 38 | 47 | 43 | 46 | 42 | 57 | 49 | 29 | 33 | 50 | 68 | 68 |
2015 | 35 | 42 | 28 | 53 | 38 | 35 | 39 | 56 | 53 | 42 | 33 | 41 | 67 | 64 |
2014 | 29 | 32 | 25 | 32 | 33 | 36 | 42 | 50 | 45 | 26 | 32 | 50 | 67 | 72 |
2013 | 35 | 36 | 30 | 36 | 38 | 33 | 44 | 35 | 58 | 26 | 22 | 40 | 66 | 68 |
2012 | 39 | 29 | 30 | 43 | 29 | 31 | 39 | 37 | 34 | 24 | 31 | 48 | 65 | |
2011 | 32 | 37 | 33 | 44 | 32 | 31 | 39 | 59 | 53 | 32 | 27 | 48 | 66 | 62 |
2010 | 35 | 37 | 39 | 38 | 31 | 23 | 33 | 31 | 50 | 34 | 35 | 46 | 65 | 53 |
2009 | 29 | 24 | 51 | 28 | 33 | 29 | 32 | 55 | 54 | 25 | 30 | 50 | 65 | 66 |
Moyenne | 35 | 34 | 34 | 41 | 37 | 34 | 41 | 47 | 50 | 31 | 31 | 48 | 69 | 67 |
Une bonne préparation est importante
Les rapports du jury considèrent qu’il est primordial de fournir un travail personnel rigoureux pour obtenir le diplôme.
De plus, le jury insiste chaque année sur le fait que les cours du DCG doivent être maitrisés dans leur ensemble par les candidats. Aucune impasse ne doit être faite.
Ce qui demande un travail régulier, pour apprendre le cours, le réviser et s’entraîner à l’aide d’exercices et/ou d’annales.
Travailler à la dernière minute n’est en aucun cas un bon moyen pour obtenir son DCG.
Les cas de fraude aux épreuves du DCG
Le jury prévoit des sanctions sévères en cas de fraude aux épreuves : annulation de la session du DCG en cours et interdiction de passer l’examen pendant 2 ans.
Pour ce qui est de l’UE13 et du plagiat, le jury rappelle qu’il est formellement interdit de copier-coller un document dans le corps de son mémoire ou de reprendre un plan détaillé d’un article sans le notifier.